素早さはレベルが上がっても増えません。
PT→自分のパーティ4人
味方→共闘の場合は他プレイヤーを含む全員
グー、チョキ、パー、魔グー、魔チョキ、魔パーは属性の仮称。
通→通常攻撃、通ト→通常攻撃トリガー、必→必殺技、必ト→必殺技トリガー、ハ→ハッシュタグ
素早さ1100以上
キャラ名 | 素早さ | 属性 | フィールド | 役割 |
---|---|---|---|---|
☆3【裏通りの鎮魂歌】シャロン | 1140 | パー | オールドタウン | 必:自身にウェイトタイム短縮8%(3T/240%単体攻撃) 必トTP3:【追加効果】自身にSP回復60% ハ:行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3% |
☆3【高架下の遭遇戦】アヤノ | 1120 | グー | ダウンタウン | 通トTP2:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) 必:PTに攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃) ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身の支援力アップ30%/2T |
☆3【魔を散らす魔】キサラ | 1100 | 魔パー | アッパータウン | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) 必トTP3:必殺が全体攻撃化 ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T) |
素早さ1000~1099
キャラ名 | 素早さ | 属性 | フィールド | 役割 |
---|---|---|---|---|
☆3【エルヴィエント】エミリオ | 1090 | グー | プラント | 必:160%単体攻撃、20%攻撃4回 必トTP5:【追加効果】自身にウェイトタイム短縮8% ハ:行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3% |
☆1【ムードメーカー】アレクサ | 1080 | グー | オールドタウン | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) 必:160%単体攻撃、30%攻撃2回 ハ:バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【青龍刀使い】メイシャン | 1070 | グー | プラント | 通トTP3:一番防御力の高い味方に挑発4回付与(100%単体攻撃) 必:敵全体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) ハ:ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%) |
☆1【元射撃場の看板娘】花子 | 1060 | 魔グー | ダウンタウン | 通トTP2:自身に支援力アップ30%(3T/100%単体攻撃) 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) ハ:バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T) |
☆3【意外な伏兵】ピーター | 1060 | 魔パー | アッパータウン | 必:敵全体に防御力ダウン(支援力の5%/2T/192%全体攻撃)、ランダムな敵単体に毒97.5%/3T 必トTP3:【追加効果】攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T) |
☆3【メルティチョコメイド】キサラ | 1050 | グー | アッパータウン | 通トTP3:敵単体にブレイクゲージダウン750(100%単体攻撃) 必:一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の25%/2T/192%全体攻撃) ハ:行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3% |
☆2【祓魔の一蹴】シャロン | 1050 | 魔チョキ | プラント | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) ハ:バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【ヴィッツィーニ家三女】ラウラ | 1040 | 魔パー | アッパータウン | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%(2T) |
☆2【標的射撃】アヤノ | 1030 | 魔グー | アッパータウン | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1000(240%単体攻撃) 必トTP4:ブレイクゲージダウン1500に増加 ハ:バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T) |
☆1【天才児】メグ | 1020 | チョキ | プラント | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) ハ:ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%) |
☆2【シュウくんの為に】キサラ | 1000 | パー | プラント | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/192%全体攻撃) 必トTP3:【追加効果】自身のパラメータダウン解除1個 ハ:バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
素早さ900~999
キャラ名 | 素早さ | 属性 | フィールド | 役割 |
---|---|---|---|---|
☆1【ファミリーの後継者】ダンテ | 990 | チョキ | ダウンタウン | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、30%攻撃1回 ハ:バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【絶対的創業者】王 | 980 | 魔チョキ | アッパータウン | 通トTP3:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/100%単体攻撃) 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) ハ:バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T) |
☆3【闇を晴らす弾】シュウ | 970 | チョキ | アッパータウン | 必:自身にクリティカル率アップ8%(1T/240%単体攻撃) 必トTP5:【追加効果】敵単体のパラメータアップ解除1個 ハ:バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【鉄扇使い】アンナ | 960 | 魔パー | ダウンタウン | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) 必トTP3:【追加効果】自身のPTに状態異常解除1個 ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%(2T) |
☆2【裏通りのレグラ】エミリオ | 950 | チョキ | オールドタウン | 必:敵単体に支援力ダウン15%(2T/192%全体攻撃) 必トTP4:【追加効果】敵全体に30%攻撃1回 ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T) |
☆1【暗器使い】リンリン | 940 | パー | オールドタウン | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) 必:敵単体に毒97.5%(3T/240%単体攻撃) ハ:ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1 |
☆2【やる時はやる男】シュウ | 930 | 魔パー | ダウンタウン | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃)、自身に挑発5回付与 ハ:ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆3【鋼の意志】葵 | 920 | パー | オールドタウン | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) 必トTP4:【追加効果】自身のPTにダメージカット16%(3T) ハ:ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%) |
☆3【ボクだけのコマンド】ノエル | 910 | チョキ | プラント | 通トTP2:100%全体攻撃 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、追加攻撃付与(支援力の12%/3T) ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%(2T) |
☆1【常識人?】ミカ | 900 | グー | アッパータウン | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) 必トTP3:【追加効果】自身のPTに追加攻撃付与(支援力の12%/3T) ハ:ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1 |
素早さ899以下
キャラ名 | 素早さ | 属性 | フィールド | 役割 |
---|---|---|---|---|
☆1【慎み深き狙撃手】呉羽 | 890 | チョキ | プラント | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃) 必トTP3:【追加効果】ブレイクゲージダウン1000 ハ:バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【ヴィッツィーニ家次女】クラーラ | 880 | パー | オールドタウン | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) ハ:ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆1【コマ使い】フェイフェイ | 870 | 魔グー | アッパータウン | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1500(160%単体攻撃) 必トTP4:【追加効果】30%攻撃2回 ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T) |
☆3【闇を掃う防波堤】葵 | 860 | 魔チョキ | プラント | 通トTP3:敵単体のパラメータアップ解除1個(100%単体攻撃) 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) ハ:行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3% |
☆3【殲滅者】クロエ | 850 | 魔グー | ダウンタウン | 通トTP2:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) 必:敵単体にブレイクゲージダウン1000(328%単体攻撃) ハ:行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3% |
☆1【ヴィッツィーニ家長女】ヴィオラ | 840 | パー | プラント | 必:自身にダメージカット16%(3T/240%単体攻撃) 必トTP3:効果範囲がPT化 ハ:バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T) |
☆3【テイクザケーキ】メグ | 830 | 魔グー | プラント | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、攻撃力アップ(支援力の30%/3T) 必トTP3:【追加効果】パラメータダウン解除1個 ハ:ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1 |
☆2【土煙の戦場】葵 | 820 | グー | アッパータウン | 通トTP2:100%全体攻撃 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) ハ:ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆2【誰かのために】ノエル | 810 | パー | オールドタウン | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃) 必トTP3:【追加効果】自身に支援力アップ30%(5T) ハ:ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1 |
☆2【若きエース】クロエ | 800 | パー | ダウンタウン | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) ハ:バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【若きリーダー】リョウ | 790 | 魔グー | ダウンタウン | 通トTP2:自身に挑発4回付与(100%単体攻撃) 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、自身に挑発6回付与 ハ:ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆1【幻の8年生】ピーター | 780 | 魔チョキ | オールドタウン | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) 必トTP3:【追加効果】自身にクリティカル率アップ8%(3T) ハ:自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T) |
エンゲージキルプレイ記事一覧
バトルキャラ
┗通常攻撃・必殺技バフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
┗素早さランキング
アシストキャラ
┗スキルのバフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
ひとこと
いまのところ同じ素早さのやついなかった