PT→自分のパーティ4人
味方→共闘の場合は他プレイヤーを含む全員
グー、チョキ、パー、魔グー、魔チョキ、魔パーは属性の仮称。
凛花(リンファ)、莎花(シェンファ)、呉羽(クレハ)、王欣怡(ワンシンイー)と読む。
アッパータウン
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆3【フィジビリなしの本番】リョウ | グー | 4T | 味方単体にHP回復(支援力の75%) 味方単体に防御力アップ(支援力の10%/3T) |
☆3【スペシャルな材料】ミハイル | グー | 3T | 味方単体に攻撃力アップ(支援力の10%/3T) 味方単体にクリティカル率アップ12%/3T |
☆2【頼れるハードワーカー】花子 | グー | 3T | 自身に攻撃力アップ(支援力の10%/3T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆1【元研究者】カイヤ | グー | 3T | 味方単体にHP回復(支援力の75%) |
☆3【日々の積み重ね】アヤノ | チョキ | 4T | 味方全体に防御力アップ(支援力の10%/3T) |
☆2【頼れる?お姉さん】クラーラ | チョキ | 3T | 自身に攻撃力アップ(支援力の50%/3T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆3【互いの利益のために】アキノ | パー | 4T | 自身に支援力アップ10%/5T 自身にSP回復100% |
☆3【夕刻の帰り道】キサラ | パー | 3T | 敵単体に防御力ダウン(支援力の25%/2T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆2【舞踏炎舞】アンナ | パー | 4T | 味方単体にHP回復(支援力の75%) 味方単体にパラメータダウン解除1個 |
☆1【AAA社長】アキノ | パー | 3T | 敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆1【エンジニア】ノエル | 魔パー | 3T | 味方単体に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
オールドタウン
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆2【仕込みはカンペキ】リンリン | グー | 4T | 敵全体に攻撃力ダウン(支援力の5%/2T) 一番現在HPが低い敵に毒32.5%/3T |
☆1【体験主義者】クロエ | グー | 2T | 敵単体にブレイクゲージダウン750 敵単体に150%攻撃 |
☆3【正義の味方】ジャスティス | チョキ | 3T | 自身に防御力アップ(支援力の30%/3T) 自身に挑発4回付与 自身にダメージカット16%/3T |
☆2【ライオットシールド】リョウ | チョキ | 3T | 自身に防御力アップ(支援力の10%/2T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆1【ドローン企業家】ロブ | チョキ | 3T | 敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆3【コメンサール】エミリオ | パー | 3T | 敵単体にブレイクゲージダウン1000 敵単体に150%攻撃 |
☆2【前線を守る眼】呉羽 | パー | 3T | 敵単体に攻撃力ダウン(支援力の5%/2T) 敵単体に防御力ダウン(支援力の5%/2T) |
☆1【女子高生】キサラ | 魔グー | 3T | 敵単体に150%攻撃 |
☆3【悪魔探知】ドミニク | 魔チョキ | 4T | 敵単体に攻撃力ダウン(支援力の25%/2T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆3【白煙昇る黄昏】シュウ | 魔パー | 3T | 敵全体に120%攻撃 |
セントラル
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆3【白日昇る通い道】アヤノ | グー | 3T | 味方単体に攻撃力アップ(支援力の50%/3T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆3【みんなの生徒会長】ミハイル | グー | 4T | 敵全体に防御力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆1【聡明な副市長】莎花 | チョキ | 4T | 味方単体にHP回復(支援力の75%) |
☆1【利発な副市長】凛花 | パー | 3T | 味方単体に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
☆2【ドンの守護者】ヴィオラ | 魔グー | 3T | 自身に防御力アップ(支援力の10%/2T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆2【ドローンパイロット】ミカ | 魔グー | 4T | 自身のPTにHP回復(支援力の40%) |
☆1【生徒会長】ミハイル | 魔パー | 3T | 敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
ダウンタウン
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆3【一模一樣の影】リンリン | パー | 3T | 敵単体に毒65%/3T 一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の25%/2T) |
☆3【開始へのプロセス】ノエル | 魔グー | 3T | 一番攻撃力の高い味方に攻撃力アップ(支援力の30%/3T) 自身のPTに支援力アップ30%/5T |
☆1【アニマロイド使い】ドミニク | 魔グー | 4T | 味方全体に支援力アップ30%/5T |
☆3【公私のパートナー】キサラ | 魔チョキ | 4T | 自身のPTに攻撃力アップ(支援力の10%/3T) |
☆1【戦車乗り】ブルーノ | 魔チョキ | 3T | 敵全体に80%攻撃 |
☆3【憎たらしいソレッラ】クラーラ | 魔パー | 3T | 自身のPTにクリティカルダメージアップ4%(2T) |
☆2【ポジティブファイター】アレクサ | 魔パー | 3T | 敵単体に50%攻撃2回 |
☆2【メイシャン流演武】メイシャン | 魔パー | 3T | 自身に攻撃力アップ(支援力の50%/2T) |
☆2【天才の戦略】メグ | 魔パー | 3T | 敵単体に防御力ダウン(支援力の5%/2T) 敵単体に毒32.5%/2T |
プラント
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆3【各機散開】ロブ | グー | 3T | 敵全体に防御力ダウン(支援力の15%/2T) 自身に追加攻撃付与(支援力の12%/3T) |
☆2【大切な家族の為に】ダンテ | グー | 3T | 敵全体に80%攻撃 |
☆1【I&S事務所】シュウ | グー | 3T | 敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) |
☆3【密林の奥地】クロエ | チョキ | 4T | 自身のPTに攻撃力アップ(支援力の30%/3T) |
☆3【逃走中】シュウ | チョキ | 3T | 自身にWT短縮8%(3T) 自身に支援力アップ30%/5T |
☆3【目覚めの一発】ブルーノ | チョキ | 3T | 敵単体に200%攻撃 |
☆2【我が道を征く】ピーター | パー | 3T | 敵単体に150%攻撃 |
☆1【現場指揮官】アヤノ | パー | 3T | 敵単体に防御力ダウン(支援力の5%/2T) 敵単体に100%攻撃 |
☆3【現場研究者】カイヤ | 魔グー | 4T | 味方全体にHP回復(支援力の60%) 味方全体にパラメータダウン解除1個 |
☆3【カミングアウト】シャロン | 魔チョキ | 4T | 味方全体にダメージカット24%/2T |
☆2【緩急自在】フェイフェイ | 魔チョキ | 3T | 敵全体に80%攻撃 |
☆1【鬼軍曹】葵 | 魔チョキ | 3T | 味方単体に防御力アップ(支援力の30%/3T) |
☆1【ヒーロー】ジャスティス | 魔パー | 3T | 敵単体に150%攻撃 |
プレジャーウェル
キャラ名 | 属性 | 再使用 | 役割 |
---|---|---|---|
☆2【恍惚を秘める仮面】王 | チョキ | 4T | 敵全体に防御力ダウン(支援力の5%/2T) |
☆1【シスター】シャロン | チョキ | 3T | 敵単体に毒65%/3T |
☆2【小悪魔な悪魔祓い】ラウラ | 魔チョキ | 3T | 敵単体に毒32.5%/3T 敵単体に50%攻撃 |
☆1【元ギャングスタ】エミリオ | 魔チョキ | 3T | 敵単体に50%攻撃2回 |
エンゲージキルプレイ記事一覧
バトルキャラ
┗通常攻撃・必殺技バフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
┗素早さランキング
アシストキャラ
┗スキルのバフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
カテゴリー