PT→自分のパーティ4人
味方→共闘の場合は他プレイヤーを含む全員
グー、チョキ、パー、魔グー、魔チョキ、魔パーは属性の仮称。
通→通常攻撃、通ト→通常攻撃トリガー、必→必殺技、必ト→必殺技トリガー
ハッシュタグの【】内は限界突破で解放されていきます。
攻撃力アップ
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【高架下の遭遇戦】アヤノ | グー | 必:PTに攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃) | 通トTP2:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) | 支援力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、【ダウンタウン4%、WT短縮6.4%、HP8%】 |
☆2【土煙の戦場】葵 | グー | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 通トTP2:100%全体攻撃 | 防御力4%、ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、アッパータウン8%、ディレイ軽減3.2%】 |
☆1【ファミリーの後継者】ダンテ | チョキ | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、30%攻撃1回 | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) | HP4%、【バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
☆3【テイクザケーキ】メグ | 魔グー | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、攻撃力アップ(支援力の30%/3T) | 必トTP3:【追加効果】パラメータダウン解除1個 | HP4%、ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、支援力4%、【プラント4%、WT短縮6.4%、HP8%】 |
☆1【絶対的創業者】王 | 魔チョキ | 通トTP3:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/100%単体攻撃) | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | HP4%、【バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T)、HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、WT短縮3.2%】 |
☆1【幻の8年生】ピーター | 魔チョキ | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】自身にクリティカル率アップ8%(3T) | 攻撃力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、クリ率3.2%】 |
☆3【魔を散らす魔】キサラ | 魔パー | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 必トTP3:必殺が全体攻撃化 | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、HP4%、【アッパータウン4%、攻撃力8%、クリ率6.4%】 |
防御力アップ
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【鋼の意志】葵 | パー | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 必トTP4:【追加効果】自身のPTにダメージカット16%(3T) | 防御力4%、ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、【オールドタウン4%、ディレイ軽減6.4%、防御力8%】 |
☆2【若きエース】クロエ | パー | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) | HP4%、バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、防御力4%】 |
☆1【若きリーダー】リョウ | 魔グー | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、自身に挑発6回付与 | 通トTP2:自身に挑発4回付与(100%単体攻撃) | 防御力4%、【ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
支援力アップ
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆2【誰かのために】ノエル | パー | 必トTP3:【追加効果】自身に支援力アップ30%(5T) | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃) | 支援力4%、ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、【HP4%、WT短縮3.2%、オールドタウン8%、HP4%】 |
☆1【元射撃場の看板娘】花子 | 魔グー | 通トTP2:自身に支援力アップ30%(3T/100%単体攻撃) | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 支援力4%、【バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T)、HP4%、WT短縮3.2%、ダウンタウン8%、支援力4%】 |
ダメージカット
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【鋼の意志】葵 | パー | 必トTP4:【追加効果】自身のPTにダメージカット16%(3T) | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃 | 防御力4%、ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、【オールドタウン4%、ディレイ軽減6.4%、防御力8%】 |
☆1【ヴィッツィーニ家長女】ヴィオラ | パー | 必:自身にダメージカット16%(3T/240%単体攻撃) | 必トTP3:効果範囲がPT化 | 防御力4%、【バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、クリ率3.2%、プラント8%、攻撃力4%】 |
クリティカル率アップ
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆2【シュウくんの為に】キサラ | グー | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/192%全体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】自身のパラメータダウン解除1個 | 攻撃力4%、バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、クリ率3.2%、プラント8%、攻撃力4%】 |
☆3【闇を晴らす弾】シュウ | チョキ | 必:自身にクリティカル率アップ8%(1T/240%単体攻撃) | 必トTP5:【追加効果】敵単体のパラメータアップ解除1個 | HP4%、バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、【アッパータウン4%、クリ率6.4%、攻撃力8%】 |
☆1【慎み深き狙撃手】呉羽 | チョキ | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】ブレイクゲージダウン1000 | 防御力4%、【バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、クリ率3.2%、プラント8%、攻撃力4%】 |
☆1【幻の8年生】ピーター | 魔チョキ | 必トTP3:【追加効果】自身にクリティカル率アップ8%(3T) | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 攻撃力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、クリ率3.2%】 |
☆2【やる時はやる男】シュウ | 魔パー | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃)、自身に挑発5回付与 | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) | HP4%、ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、ディレイ軽減3.2%】 |
ウェイトタイム短縮
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【エルヴィエント】エミリオ | グー | 必トTP5:【追加効果】自身にウェイトタイム短縮8% | 必:160%単体攻撃、20%攻撃4回 | 攻撃力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【プラント4%、攻撃力8%、クリ率6.4%】 |
☆3【裏通りの鎮魂歌】シャロン | パー | 必:自身にウェイトタイム短縮8%(3T/240%単体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】自身にSP回復60% | 防御力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【オールドタウン4%、クリ率6.4%、攻撃力8%】 |
攻撃力ダウン
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【メルティチョコメイド】キサラ | グー | 必:一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の25%/2T/192%全体攻撃) | 通トTP3:敵単体にブレイクゲージダウン750(100%単体攻撃) | 攻撃力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、支援力4%、【アッパータウン4%、HP8%、クリダメアップ6.4%】 |
☆1【青龍刀使い】メイシャン | グー | 必:敵全体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | 通トTP3:一番防御力の高い味方に挑発4回付与(100%単体攻撃) | HP4%、【ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、防御力4%】 |
☆1【天才児】メグ | チョキ | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) | HP4%、【ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、防御力4%】 |
☆1【ヴィッツィーニ家次女】クラーラ | パー | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) | 支援力4%、【ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、オールドタウン8%、防御力4%】 |
☆3【殲滅者】クロエ | 魔グー | 通トTP2:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1000(328%単体攻撃) | HP4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【ダウンタウン4%、攻撃力8%、HP8%】 |
☆2【祓魔の一蹴】シャロン | 魔チョキ | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 防御力4%、バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、ディレイ軽減3.2%】 |
☆3【意外な伏兵】ピーター | 魔パー | 必トTP3:【追加効果】攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) | 必:敵全体に防御力ダウン(支援力の5%/2T/192%全体攻撃)、ランダムな敵単体に毒97.5%/3T | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T)、支援力4%、【アッパータウン4%、クリ率アップ6.4%、支援力8%】 |
☆1【ヴィッツィーニ家三女】ラウラ | 魔パー | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 支援力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、支援力4%】 |
防御力ダウン
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【高架下の遭遇戦】アヤノ | グー | 通トTP2:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) | 必:PTに攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃) | 支援力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、【ダウンタウン4%、WT短縮6.4%、HP8%】 |
☆1【天才児】メグ | チョキ | 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | HP4%、【ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、防御力4%】 |
☆2【誰かのために】ノエル | パー | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃) | 必トTP3:【追加効果】自身に支援力アップ30%(5T) | 支援力4%、ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、【HP4%、WT短縮3.2%、オールドタウン8%、HP4%】 |
☆1【ヴィッツィーニ家次女】クラーラ | パー | 必トTP3:【追加効果】防御力ダウン(支援力の15%/2T) | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 支援力4%、【ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、オールドタウン8%、防御力4%】 |
☆1【元射撃場の看板娘】花子 | 魔グー | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 通トTP2:自身に支援力アップ30%(3T/100%単体攻撃) | 支援力4%、【バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T)、HP4%、WT短縮3.2%、ダウンタウン8%、支援力4%】 |
☆3【闇を掃う防波堤】葵 | 魔チョキ | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 通トTP3:敵単体のパラメータアップ解除1個(100%単体攻撃) | 防御力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【プラント4%、HP8%、クリ率6.4%】 |
☆3【意外な伏兵】ピーター | 魔パー | 必:敵全体に防御力ダウン(支援力の5%/2T/192%全体攻撃)、ランダムな敵単体に毒97.5%/3T | 必トTP3:【追加効果】攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T)、支援力4%、【アッパータウン4%、クリ率アップ6.4%、支援力8%】 |
支援力ダウン
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【青龍刀使い】メイシャン | グー | 必:敵全体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | 通トTP3:一番防御力の高い味方に挑発4回付与(100%単体攻撃) | HP4%、【ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、防御力4%】 |
☆2【裏通りのレグラ】エミリオ | チョキ | 必:敵単体に支援力ダウン15%(2T/192%全体攻撃) | 必トTP4:【追加効果】敵全体に30%攻撃1回 | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、【HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、攻撃力4%】 |
☆2【祓魔の一蹴】シャロン | 魔チョキ | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 防御力4%、バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、ディレイ軽減3.2%】 |
ブレイクゲージダウン
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【メルティチョコメイド】キサラ | グー | 通トTP3:敵単体にブレイクゲージダウン750(100%単体攻撃) | 必:一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の25%/2T/192%全体攻撃) | 攻撃力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、支援力4%、【アッパータウン4%、HP8%、クリダメアップ6.4%】 |
☆1【慎み深き狙撃手】呉羽 | チョキ | 必トTP3:【追加効果】ブレイクゲージダウン1000 | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃) | 防御力4%、【バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、クリ率3.2%、プラント8%、攻撃力4%】 |
☆3【殲滅者】クロエ | 魔グー | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1000(328%単体攻撃) | 通トTP2:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/100%単体攻撃) | HP4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【ダウンタウン4%、攻撃力8%、HP8%】 |
☆2【標的射撃】アヤノ | 魔グー | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1000(240%単体攻撃) | 必トTP4:ブレイクゲージダウン1500に増加 | 支援力4%、バトル開始時一番防御力の高い敵に防御力ダウン(支援力の15%/3T)、【HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、支援力4%】 |
☆1【コマ使い】フェイフェイ | 魔グー | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1500(160%単体攻撃) | 必トTP4:【追加効果】30%攻撃2回 | 攻撃力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、HP4%、クリ率3.2%、アッパータウン8%、クリ率3.2%】 |
HP回復
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【常識人?】ミカ | グー | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) | 必トTP3:【追加効果】自身のPTに追加攻撃付与(支援力の12%/3T) | 支援力4%、【ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、WT短縮3.2%】 |
☆3【ボクだけのコマンド】ノエル | チョキ | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、追加攻撃付与(支援力の12%/3T) | 通トTP2:100%全体攻撃 | 支援力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、【プラント4%、HP8%、支援力8%】 |
☆2【若きエース】クロエ | パー | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | HP4%、バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、防御力4%】 |
☆3【テイクザケーキ】メグ | 魔グー | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、攻撃力アップ(支援力の30%/3T) | 必トTP3:【追加効果】パラメータダウン解除1個 | HP4%、ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、支援力4%、【プラント4%、WT短縮6.4%、HP8%】 |
☆2【やる時はやる男】シュウ | 魔パー | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃)、自身に挑発5回付与 | HP4%、ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、ディレイ軽減3.2%】 |
☆1【鉄扇使い】アンナ | 魔パー | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) | 必トTP3:【追加効果】自身のPTに状態異常解除1個 | 支援力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、WT短縮3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
SP回復
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【ムードメーカー】アレクサ | グー | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) | 必:160%単体攻撃、30%攻撃2回 | 攻撃力4%、【バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、クリ率3.2%】 |
☆1【ファミリーの後継者】ダンテ | チョキ | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、30%攻撃1回 | HP4%、【バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
☆3【裏通りの鎮魂歌】シャロン | パー | 必トTP3:【追加効果】自身にSP回復60% | 必:自身にウェイトタイム短縮8%(3T/240%単体攻撃) | 防御力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【オールドタウン4%、クリ率6.4%、攻撃力8%】 |
パラメータアップ解除
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【闇を晴らす弾】シュウ | チョキ | 必トTP5:【追加効果】敵単体のパラメータアップ解除1個 | 必:自身にクリティカル率アップ8%(1T/240%単体攻撃) | HP4%、バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、【アッパータウン4%、クリ率6.4%、攻撃力8%】 |
☆3【闇を掃う防波堤】葵 | 魔チョキ | 通トTP3:敵単体のパラメータアップ解除1個(100%単体攻撃) | 必:敵単体に防御力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 防御力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【プラント4%、HP8%、クリ率6.4%】 |
パラメータダウン解除
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆2【シュウくんの為に】キサラ | グー | 必トTP3:【追加効果】自身のパラメータダウン解除1個 | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/192%全体攻撃) | 攻撃力4%、バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、クリ率3.2%、プラント8%、攻撃力4%】 |
☆3【テイクザケーキ】メグ | 魔グー | 必トTP3:【追加効果】パラメータダウン解除1個 | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、攻撃力アップ(支援力の30%/3T) | HP4%、ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、支援力4%、【プラント4%、WT短縮6.4%、HP8%】 |
状態異常解除
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【鉄扇使い】アンナ | 魔パー | 必トTP3:【追加効果】自身のPTに状態異常解除1個 | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) | 支援力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、WT短縮3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
挑発
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【青龍刀使い】メイシャン | グー | 通トTP3:一番防御力の高い味方に挑発4回付与(100%単体攻撃) | 必:敵全体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/192%全体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | HP4%、【ダメージを受けると20%の確率で自身にHP回復(支援力の25%)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、防御力4%】 |
☆1【若きリーダー】リョウ | 魔グー | 通トTP2:自身に挑発4回付与(100%単体攻撃) | 必:自身に防御力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、自身に挑発6回付与 | 防御力4%、【ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
☆2【やる時はやる男】シュウ | 魔パー | 必:自身にクリティカル率アップ8%(3T/240%単体攻撃)、自身に挑発5回付与 | 通トTP3:自身にHP回復(支援力の50%/100%単体攻撃) | HP4%、ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、ディレイ軽減3.2%】 |
毒
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【暗器使い】リンリン | パー | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 必:敵単体に毒97.5%(3T/240%単体攻撃) | 攻撃力4%、【ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、HP4%、WT短縮3.2%、オールドタウン8%、支援力4%】 |
☆2【祓魔の一蹴】シャロン | 魔チョキ | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃)、支援力ダウン15%(2T) | 防御力4%、バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、プラント8%、ディレイ軽減3.2%】 |
☆3【意外な伏兵】ピーター | 魔パー | 必:敵全体に防御力ダウン(支援力の5%/2T/192%全体攻撃)、ランダムな敵単体に毒97.5%/3T | 必トTP3:【追加効果】攻撃力ダウン(支援力の15%/2T) | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%(2T)、支援力4%、【アッパータウン4%、クリ率アップ3.2%、支援力8%】 |
☆1【ヴィッツィーニ家三女】ラウラ | 魔パー | 通トTP2:敵単体に毒32.5%(3T/100%単体攻撃) | 必:敵単体に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T/240%単体攻撃) | 支援力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、支援力4%】 |
連続攻撃
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆3【エルヴィエント】エミリオ | グー | 必:160%単体攻撃、20%攻撃4回 | 必トTP5:【追加効果】自身にウェイトタイム短縮8% | 攻撃力4%、行動終了時30%の確率で自身にSP回復16.3%、HP4%、【プラント4%、攻撃力8%、クリ率6.4%】 |
☆1【ムードメーカー】アレクサ | グー | 必:160%単体攻撃、30%攻撃2回 | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) | 攻撃力4%、【バトル開始時自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、クリ率3.2%】 |
☆2【裏通りのレグラ】エミリオ | チョキ | 必トTP4:【追加効果】敵全体に30%攻撃1回 | 必:敵単体に支援力ダウン15%(2T/192%全体攻撃) | 攻撃力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、【HP4%、クリ率3.2%、オールドタウン8%、攻撃力4%】 |
☆1【ファミリーの後継者】ダンテ | チョキ | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/160%単体攻撃)、30%攻撃1回 | 通トTP3:自身にSP回復60%(100%単体攻撃) | HP4%、【バトル開始時自身に防御力アップ(支援力の30%/3T)、HP4%、ディレイ軽減3.2%、ダウンタウン8%、HP4%】 |
☆1【コマ使い】フェイフェイ | 魔グー | 必トTP4:【追加効果】30%攻撃2回 | 必:敵単体にブレイクゲージダウン1500(160%単体攻撃) | 攻撃力4%、【自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身にクリティカル率アップ8%/2T、HP4%、クリ率3.2%、アッパータウン8%、クリ率3.2%】 |
追加攻撃付与
キャラ名 | 属性 | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆1【常識人?】ミカ | グー | 必トTP3:【追加効果】自身のPTに追加攻撃付与(支援力の12%/3T) | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%) | 支援力4%、【ウェーブ開始時自身のPTにTP回復1、HP4%、WT短縮3.2%、アッパータウン8%、WT短縮3.2%】 |
☆3【ボクだけのコマンド】ノエル | チョキ | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、追加攻撃付与(支援力の12%/3T) | 通トTP2:100%全体攻撃 | 支援力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、【プラント4%、HP8%、支援力8%】 |
全体通常攻撃
キャラ名 | グー | 効果 | その他効果 | ハッシュタグ |
---|---|---|---|---|
☆2【土煙の戦場】葵 | グー | 通トTP2:100%全体攻撃 | 必:自身に攻撃力アップ(支援力の30%/3T/240%単体攻撃) | 防御力4%、ダメージを受けると30%の確率で一番攻撃力の高い敵に攻撃力ダウン(支援力の15%/2T)、【HP4%、ディレイ軽減3.2%、アッパータウン8%、ディレイ軽減3.2%】 |
☆3【ボクだけのコマンド】ノエル | チョキ | 通トTP2:100%全体攻撃 | 必:自身のPTにHP回復(支援力の60%)、追加攻撃付与(支援力の12%/3T) | 支援力4%、自身が敵にダメージを与えると30%の確率で自身に支援力アップ30%/2T、HP4%、【プラント4%、HP8%、支援力8%】 |
エンゲージキルプレイ記事一覧
バトルキャラ
┗通常攻撃・必殺技バフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
┗素早さランキング
アシストキャラ
┗スキルのバフデバフ効果一覧
┗得意フィールド一覧
ひとこと